5-ös és 7-es busz vonalai
2014.07.15 16:09
Megállóhelyei
| Idő (↓) | Megállóhely | Idő (↑) | Átszállási kapcsolatok |
|---|---|---|---|
| 0 | Rákospalota, Kossuth utca VÁ. | 58 | |
| 0 | Kossuth utca, lakótelep | 56 | |
| 1 | Juhos utca | 56 | |
| 2 | Epres sor | 54 | |
| 4 | Illyés Gyula utca | 53 | |
| 5 | Rákos úti szakrendelő | 51 | |
| ∫ | Szerencs utca | 50 | |
| 6 | Wesselényi utca | 50 | |
| 7 | Szent Korona útja | 49 | |
| 8 | Széchenyi út | 48 | |
| 9 | Opál utca | 46 | |
| 10 | Vág utca | 46 | |
| 11 | Tóth István utca | 45 | |
| 13 | Öv utca | 43 | |
| 14 | Miskolci utca | 43 | |
| 15 | Rákospatak utca | 40 | |
| 16 | Fűrész utca | 39 | |
| 18 | Nagy Lajos király útja / Czobor utca |
38 | |
| 19 | Laky Adolf utca | 36 | |
| 21 | Erzsébet királyné útja, aluljáró | 35 | |
| 22 | Korong utca | 34 | |
| 23 | Zugló vasútállomás | 33 | |
| 25 | Stefánia út / Thököly út | 32 | |
| 26 | Cházár András utca | 31 | |
| 27 | Reiner Frigyes park | 30 | |
| 30 | Keleti pályaudvar M | 28 | |
| 31 | Huszár utca | 26 | |
| 33 | Blaha Lujza tér M | 23 | |
| 34 | Uránia | 22 | |
| 36 | Astoria M | 21 | |
| 37 | Ferenciek tere M | 19 | |
| ∫ | Döbrentei tér | 17 | |
| 40 | Szarvas tér | ∫ | |
| 41 | Dózsa György tér | 16 | |
| 42 | Alagút utca | 14 | |
| ∫ | Mikó utca | 12 | |
| 44 | Korlát utca | 11 | |
| 45 | Körmöci utca | 10 | |
| 47 | Széll Kálmán tér M / Széll Kálmán tér M (Csaba utca) |
9 | |
| 48 | Nyúl utca | 7 | |
| 49 | Városmajor | 6 | |
| 51 | Vasas sportpálya | 5 | |
| 52 | Júlia utca | 4 | |
| 53 | Gábor Áron utca / Pasaréti út |
3 | |
| 54 | Virág árok | 2 | |
| 55 | Harangvirág utca | 1 | |
| 56 | Pasaréti tér VÁ. | 0 |
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpalota, Nyírpalota út vá. | 54 | |||
| 2 | Vásárcsarnok | 52 | |||
| 3 | Fő tér | 51 | |||
| 4 | Madách utca | 50 | |||
| 5 | Apolló utca | 49 | |||
| 6 | Molnár Viktor utca | 48 | |||
| 7 | Cinkotai út | 46 | |||
| 8 | Miskolci utca / Csömöri út | 45 | |||
| 9 | Rákospatak utca / Csömöri út | 44 | |||
| 10 | Bosnyák tér | 42 | Autóbusz-állomás | ||
| 11 | Tisza István tér Róna utca |
40 | |||
| 12 | Amerikai út | 39 | |||
| 13 | Zugló vasútállomás | 37 | Vasútállomás | ||
| 14 | Stefánia út / Thököly út | 35 | |||
| 15 | Cházár András utca | 33 | |||
| 16 | Reiner Frigyes park | 32 | |||
| 17 | Keleti pályaudvar |
30 | Keleti pályaudvar, Metróállomás, Autóbusz-állomás, Trolibusz-állomás | ||
| 18 | Huszár utca | 28 | |||
| 19 | Blaha Lujza tér |
26 | KERMI, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, metróállomás | ||
| 20 | Uránia | 25 | |||
| 21 | Astoria |
23 | Metróállomás | ||
| 22 | Ferenciek tere |
21 | Metróállomás | ||
| 23 | Rudas gyógyfürdő | 19 | Rudas gyógyfürdő | ||
| 24 | Szent Gellért tér |
17 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gellért Szálló és Fürdő, Metróállomás, Hajóállomás | ||
| 25 | Móricz Zsigmond körtér |
15 | Szent Margit Gimnázium, József Attila Gimnázium, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Feneketlen-tó, Metróállomás | ||
| 26 | Kosztolányi Dezső tér | 13 | |||
| 27 | Karolina út | 11 | |||
| 28 | Szent Imre kórház | 9 | Szent Imre kórház | ||
| 29 | Tétényi út 30. | 8 | |||
| 30 | Bikás park |
7 | Piac, Szent Imre kórház, Metróállomás | ||
| 31 | Puskás Tivadar utca | 6 | |||
| 32 | Bornemissza tér | 5 | |||
| 33 | Csurgói út | 4 | |||
| 34 | Nyírbátor utca | 3 | |||
| 35 | Herend utca | 2 | |||
| 36 | Fonyód utca / Sáfrány utca | 1 | |||
| 37 | Albertfalva vasútállomás vá. | 0 | Vasútállomás |
