A 9-es és a 11-es busz vonalai
2014.07.15 16:16
9-es busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kőbánya alsó vasútállomás | 54 |
|
Volán |
| 1 | Szent László tér | 52 | ||
| 2 | Liget tér | 40 | ||
| 4 | Kőbánya alsó vasútáll. (Mázsa tér) | 49 |
|
|
| 5 | Egészségház | 48 | X. kerületi szakorvosi rendelő | |
| 7 | Északi járműjavító | 47 | ||
| 9 | Könyves Kálmán körút | 46 | ||
| 11 | Kőbányai út 31. | 44 | ||
| 13 | Orczy tér | 42 | Baross Kocsiszín | |
| 15 | Kálvária tér | 40 | ||
| 17 | Muzsikus cigányok parkja | 38 | ||
| 19 | Horváth Mihály tér | 37 | Templom, Óbudai Egyetem, VIII. kerületi önkormányzat | |
| 20 | Harminckettesek tere | 35 | ||
| 22 | Szentkirályi utca | 34 | Semmelweis Egyetem - Klinikák | |
| 24 | Kálvin tér M | 32 | Kálvin Center | |
| 26 | Astoria M | 30 | Kelet-Nyugat Üzletközpont | |
| 28 | Deák Ferenc tér M | 28 | Volán, Fővárosi Polgármesteri Hivatal | |
| 29 | Szent István Bazilika | 26 | Szent István Bazilika | |
| 31 | Arany János utca M | 25 | ||
| 33 | Báthory utca | 23 | ||
| 36 | Nyugati pályaudvar M | 20 |
|
Nyugati pályaudvar, WestEnd City Center, Skála |
| 38 | Jászai Mari tér | 18 | ||
| 40 | Margit híd, budai hídfő H | 14 | ||
| 42 | Császár-Komjádi uszoda | 13 | Császár-Komjádi uszoda | |
| 44 | Zsigmond tér | 11 | ||
| 45 | Kolosy tér | 9 | Piac | |
| 46 | Nagyszombat utca / Galagonya utca | 8 | Óbudai Egyetem | |
| 47 | Tímár utca | 6 | ||
| 49 | Kiscelli utca | 4 | ||
| 51 | Flórián tér | 3 | ||
| 52 | Raktár utca | 2 | ||
| ∫ | Bogdáni út | 1 | ||
| 54 | Óbuda, Bogdáni út | 0 |
11-es busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kőbánya alsó vasútállomás | 54 |
|
Volán |
| 1 | Szent László tér | 52 | ||
| 2 | Liget tér | 40 | ||
| 4 | Kőbánya alsó vasútáll. (Mázsa tér) | 49 |
|
|
| 5 | Egészségház | 48 | X. kerületi szakorvosi rendelő | |
| 7 | Északi járműjavító | 47 | ||
| 9 | Könyves Kálmán körút | 46 | ||
| 11 | Kőbányai út 31. | 44 | ||
| 13 | Orczy tér | 42 | Baross Kocsiszín | |
| 15 | Kálvária tér | 40 | ||
| 17 | Muzsikus cigányok parkja | 38 | ||
| 19 | Horváth Mihály tér | 37 | Templom, Óbudai Egyetem, VIII. kerületi önkormányzat | |
| 20 | Harminckettesek tere | 35 | ||
| 22 | Szentkirályi utca | 34 | Semmelweis Egyetem - Klinikák | |
| 24 | Kálvin tér M | 32 | Kálvin Center | |
| 26 | Astoria M | 30 | Kelet-Nyugat Üzletközpont | |
| 28 | Deák Ferenc tér M | 28 | Volán, Fővárosi Polgármesteri Hivatal | |
| 29 | Szent István Bazilika | 26 | Szent István Bazilika | |
| 31 | Arany János utca M | 25 | ||
| 33 | Báthory utca | 23 | ||
| 36 | Nyugati pályaudvar M | 20 |
|
Nyugati pályaudvar, WestEnd City Center, Skála |
| 38 | Jászai Mari tér | 18 | ||
| 40 | Margit híd, budai hídfő H | 14 | ||
| 42 | Császár-Komjádi uszoda | 13 | Császár-Komjádi uszoda | |
| 44 | Zsigmond tér | 11 | ||
| 45 | Kolosy tér | 9 | Piac | |
| 46 | Nagyszombat utca / Galagonya utca | 8 | Óbudai Egyetem | |
| 47 | Tímár utca | 6 | ||
| 49 | Kiscelli utca | 4 | ||
| 51 | Flórián tér | 3 | ||
| 52 | Raktár utca | 2 | ||
| ∫ | Bogdáni út | 1 | ||
| 54 | Óbuda, Bogdáni út | 0 |
