A 31, 32 és a 44-es buszok vonala
2014.07.16 14:25
31-es busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Örs vezér tere M+H végállomás |
19 | Autóbusz-állomás, HÉV-állomás, Metró-állomás, Árkád bevásárlóközpont, Sugár üzletközpont | |
| 1 | Fogarasi út | 18 | ||
| 3 | Pálya utca | 13 | ||
| 5 | Rákóczi út / Battyhány utca | 12 | ||
| 6 | József utca | 11 | ||
| 7 | János utca | 10 | ||
| 8 | Diófa utca / György utca | 9 | ||
| 9 | Mátyás király utca | 8 | ||
| 10 | Csömöri út (Szlovák út) / Csömöri út | 7 | ||
| 11 | Péterke utca | 6 | ||
| 13 | Timur utca / Szlovák út | 4 | ||
| 15 | Állás utca | ∫ | ||
| 16 | Menyhért utca | ∫ | ||
| 17 | Muzsika utca | ∫ | ||
| ∫ | Rozsos utca | 4 | ||
| ∫ | Mazsola utca | 3 | ||
| ∫ | Árpádföld, Dezsőfia utca | 2 | ||
| ∫ | Szabadságtelep H | 1 | ||
| 19 | Árpádföld, Bekecs utca végállomás |
0 |
32-es busz
Megállóhelyei
| Perc | Megállóhely | Perc | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Örs vezér tere M+H | 32 | Metróállomás, Autóbusz állomás, Volánbusz állomás, Sugár üzletközpont, Árkád bevásárlóközpont | |
| 2 | Örs vezér tere M+H – Zugló | ∫ | Metróállomás, Autóbusz állomás, Volánbusz állomás, Sugár üzletközpont, Árkád bevásárlóközpont | |
| 3 | Tihamér utca (↓) Bánki Donát utca (↑) |
30 | ||
| 4 | Pongrátz Gergely tér | 28 | ||
| 6 | Jeszenák János utca | 27 | ||
| 8 | Egressy tér | 25 | ||
| 9 | Szugló utca / Nagy Lajos király útja |
23 | ||
| 11 | Bosnyák tér | 22 | Piac, Autóbusz állomás, 4-es metró tervezett állomása | |
| 14 | Nagy Lajos király útja / Czobor utca |
19 | ||
| 15 | Kassai tér | 18 | ||
| 18 | Amerikai út (Mexikói út M) | 15 | Metróállomás | |
| 22 | Vágány utca / Róbert Károly körút |
12 | ||
| 24 | Szegedi út | 9 | ||
| 25 | Béke tér | 8 | ||
| 26 | Hajdú utca | ∫ | ||
| 28 | Honvédkórház | ∫ | Honvéd kórház | |
| ∫ | Béke utca | 6 | ||
| ∫ | Pap Károly utca | 5 | ||
| ∫ | Frangepán utca | 3 | ||
| ∫ | Forgách utca M | 2 | Metróállomás | |
| 30 | Árpád híd M | 0 | Metróállomás, Autóbusz állomás, Volánbusz helyközi állomás |
44-es busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Örs vezér tere M+H |
18 | Metróállomás, Autóbusz állomás, HÉV állomás, Volánbusz állomás, Sugár üzletközpont, Árkád bevásárlóközpont | |
| 1 | Örs vezér tere M+H (Kerepesi út) |
∫ | Metróállomás, Autóbusz állomás, Volánbusz állomás, HÉV állomás, Sugár üzletközpont, Árkád bevásárlóközpont | |
| 2 | Rákosfalva H | 18 | HÉV állomás | |
| 3 | Egyenes utcai lakótelep | 15 | Egyenes utcai lakótelep | |
| 5 | Nagyicce H | 13 | HÉV állomás | |
| 6 | Lándzsa utca / Thököly út | 12 | ||
| 7 | Sashalom H | 11 | HÉV állomás | |
| 9 | Fuvallat utca | 9 | ||
| 10 | Jókai Mór utca (Rendőrség) | 8 | XVI. kerületi rendőrség | |
| 11 | Mátyásföld, Repülőtér H | 6 | HÉV állomás | |
| 12 | Gida utca | 5 | ||
| 14 | Centenáriumi lakótelep | ∫ | Centenáriumi lakótelep | |
| 15 | Futórózsa utca | ∫ | ||
| 16 | Sasvár utca | ∫ | ||
| ∫ | Margit utca | 4 | Centenáriumi lakótelep | |
| ∫ | Sasvár utca | 2 | ||
| ∫ | Olga utca | 1 | ||
| 18 | Budapesti út | 0 | Végállomás |
