A 25, 26, és a 27-es buszok vonalai
2014.07.16 14:21
25-ös busz
Megállóhelyei
| Perc | Megállóhely | Perc | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mexikói út M | 27 | ||
| ∫ | Mexikói út | 25 | ||
| ∫ | Teleki Blanka utca | 24 | ||
| 1 | Kassai tér | ∫ | ||
| ∫ | Szőnyi út | 23 | ||
| 2 | Fűrész utca | ∫ | ||
| 3 | Rákospatak utca | 21 | ||
| 4 | Rákosszeg park | ∫ | ||
| 7 | Irány utca | ∫ | ||
| 8 | Karatna tér | 18 | ||
| 9 | Széchenyi út | 16 | ||
| 10 | Szent korona útja | 16 | ||
| 11 | Wesselényi utca | 15 | ||
| 12 | Szerencs utca | ∫ | ||
| 14 | Rákos úti szakrendelő | 14 | SZTK | |
| 15 | Beller Imre utca | 12 | ||
| 17 | Eötvös utca 74./Arany János utca | 11 | ||
| 17 | Rädda Barnen utca | 11 | ||
| 19 | Hubay Jenő tér | 10 | Polgármesteri hivatal | |
| 21 | Árpád kórház | 8 | ||
| 23 | Árpád üzletház | 7 | ||
| 24 | Erzsébet utca | ∫ | ||
| ∫ | Ősz utca | 6 | ||
| ∫ | Újpesti Erőmű | 5 | ||
| ∫ | Nap utca | 4 | ||
| ∫ | Tél utca / Pozsonyi utca | 2 | ||
| ∫ | Tél utca / Pozsonyi utca | 1 | ||
| 26 | Újpest-Központ M | 0 |
26-os busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Nyugati pályaudvar M végállomás |
18 | Autóbusz-állomás, metróállomás | |
| 2 | Jászai Mari tér | 16 | Kikötők | |
| ∫ | Margit híd H | 11 | HÉV-állomás | |
| ∫ | Margit híd, budai hídfő H | 10 | ||
| 3 | Margitsziget / Margit híd | 8 | ||
| 4 | Hajós Alfréd uszoda | 7 | Hajós Alfréd uszoda | |
| 5 | Parkmozi köz | 6 | Parkmozi | |
| 6 | Palatinus strand | 5 | Palatinus strandfürdő | |
| 7 | Szabadtéri Színpad | 4 | Margitszigeti Szabadtéri Színpad | |
| 8 | Szállodák (Hotels) | 3 | Termál Hotel, Grand Hotel | |
| 9 | Zenélőkút | 3 | Zenélőkút | |
| 11 | Margitsziget / Árpád híd | ∫ | Zenélőkút | |
| 13 | Népfürdő utca | 1 | ||
| 15 | Árpád híd M végállomás |
0 | Autóbusz-állomás, metróállomás, VOLÁN-buszállomás ORFK,[5] BRFK,[6] NYUFIG,[7] OEP-KMREP[8] |
27-es busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely neve | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Móricz Zsigmond körtér M (Villányi út) végállomás |
10 | ||
| 1 | Szüret utca | 7 | ||
| 2 | Ménesi út | 6 | ||
| 3 | Iglói út | 5 | BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár | |
| 4 | Balogh Tihamér utca | 4 | Budapesti Corvinus Egyetem „L” épület | |
| 5 | Kelenhegyi lépcső | 3 | ||
| 6 | Rezeda utca | 3 | ||
| 7 | Búsuló Juhász (Citadella) | 2 | Citadella | |
| 8 | Mihály utca | ∫ | ||
| 9 | Szirtes út | 0 | ||
| 10 | Sánc utca végállomás |
0 | Óvoda, Napközi tábor, Végállomás |
