A 21,21A, és a 23-as busz vonalai
2014.07.16 10:19
21-es busz
Megállói
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Széll Kálmán tér (Várfok utca) M végállomás |
22 | Autóbusz-állomás, Metró-állomás, Volánbusz-állomás, Mammut bevásárlóközpont | |
| 2 | Déli pályaudvar M | 20 | Metró-állomás, Déli pályaudvar | |
| 3 | Kék Golyó utca | 17 | ||
| 4 | Galántai utca | 16 | ||
| 5 | Szent Orbán tér | 15 | ||
| 6 | Pethényi út | 16 | ||
| 7 | Nógrádi utca | 17 | ||
| 8 | Óra út | 18 | ||
| 9 | Istenhegyi lejtő | 17 | ||
| 10 | Adonis utca | 16 | Fogaskerekű-állomás | |
| 11 | Városkút | 15 | Fogaskerekű-állomás | |
| 12 | Svábhegy | 14 | Fogaskerekű-állomás, 212-es busz végállomás, Vendéglő | |
| 13 | Ordas út | 13 | ||
| 14 | Őzike köz | 12 | ||
| 15 | Fülemile út | 11 | ||
| 16 | Normafa, gyermekvasút | 10 | Gyermekvasút-állomás | |
| 18 | Normafa | 8 | Normafa park és Erdő, 21A busz végállomás | |
| 19 | Csillagvizsgáló | 5 | Csillagvizsgáló | |
| 20 | Csillebérc, gyermekvasút | 3 | Gyermekvasút-állomás | |
| 21 | Sötétvágás út | 2 | ||
| 21 | Magas út | 1 | ||
| 22 | KFKI Étterem | 0 | ||
| 23 | Csillebérc, KFKI végállomás |
0 |
21A busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Széll Kálmán tér M (Várfok utca) végállomás |
18 | Autóbusz-állomás, Metró-állomás, Volánbusz-állomás, Mammut bevásárlóközpont | |
| 2 | Déli pályaudvar M | 16 | Metró-állomás, Déli pályaudvar | |
| 3 | Kék Golyó utca | 15 | ||
| 4 | Galántai utca | 14 | ||
| 5 | Szent Orbán tér | 13 | ||
| 6 | Pethényi út | 11 | ||
| 7 | Nógrádi utca | 10 | ||
| 8 | Óra út | 9 | ||
| 9 | Istenhegyi lejtő | 8 | ||
| 10 | Adonis utca | 7 | Fogaskerekű-állomás | |
| 11 | Költő utca | 6 | Fogaskerekű-állomás | |
| 12 | Svábhegy / Svábhegy, fogaskerekű | 5 | Fogaskerekű-állomás, 212-es busz végállomás, Vendéglő | |
| 13 | Ordas út | 4 | ||
| 14 | Őzike köz | 3 | ||
| 15 | Fülemile út | 2 | ||
| 16 | Normafa, gyermekvasút | 1 | Gyermekvasút-állomás | |
| 18 | Normafa végállomás |
0 | Normafa park és Erdő |
23-as busz
Megállóhelyei
| Idő | Megállóhely | Idő | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Boráros tér H | 24 | Autóbusz-állomás, HÉV-állomás | |
| 1 | Haller utca | 22 | Millenniumi Kulturális Központ, Nemzeti Színház | |
| 2 | Millenniumi Kulturális Központ | 21 | Millenniumi Kulturális Központ, Nemzeti Színház | |
| 3 | Közvágóhíd H | 20 | HÉV-állomás, Obi áruház | |
| 4 | Földváry utca / Koppány utca | 18 | Tesco áruház | |
| 5 | Beöthy utca H | 17 | HÉV-állomás, BEPA fürdőszalon | |
| 7 | Kén utca H | 16 | HÉV-állomás | |
| 8 | Soroksári út 150. (Timót utca) | 15 | ||
| 9 | Timót utca H | 14 | HÉV-állomás | |
| 10 | Szabadkai út | 13 | ||
| 11 | Pesterzsébet felső H | 11 | HÉV-állomás, Gubacsi úti lakótelep | |
| 13 | Pesterzsébet, Baross utca | 10 | ||
| 15 | Pesterzsébet, városközpont | 9 | XX. kerületi polgármesteri hivatal, Spar áruház, McDonalds étterem, CBA áruház, üzletház, Penny market | |
| 16 | Ady Endre utca | 8 | AGIP Benzinkút | |
| 17 | Szent Erzsébet tér | 6 | Templom | |
| 18 | Tátra tér | 5 | Piac | |
| 21 | Nagysándor József utca | 3 | ||
| 22 | Kiss Ernő utca / Mézes utca | 2 | ||
| 23 | Magyar utca | 1 | ||
| 24 | Pesterzsébet, Ady Endre tér | 0 | Végállomás |
