A 18-AS VILLAMOS ÚTVONALA
2014.07.15 14:05
Megállóhelyei és átszállási lehetőségek
| 18 ( Széll Kálmán tér |
||||
| Menetidő (perc) |
Megállóhely | Menetidő (perc) |
Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Széll Kálmán tér (Korábban: Moszkva tér) |
31 | Metró-állomás, Városmajor, Budai Várnegyed, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Nemzetgazdasági Minisztérium, VOLÁN-buszállomás, Mammut bevásárlóközpont, Millenáris Kulturális Központ | |
| 2 | Déli pályaudvar |
29 |
|
Déli pályaudvar, Országos Onkológiai Intézet, Vérmező, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete |
| 3 | Mikó utca | 27 | Magyar Telekom székház, Orvosi rendelő, Vérmező | |
| 4 | Krisztina tér | 26 | Tabán mozi, Templom | |
| 6 | Dózsa György tér | 25 | ||
| 8 | Döbrentei tér | 23 | Rudas gyógyfürdő, Rác fürdő | |
| 11 | Szent Gellért tér |
20 | Szabadság híd, Szent Gellért szálloda, Gellért gyógyfürdő | |
| 13 | Gárdonyi tér | 19 | ||
| 15 | Móricz Zsigmond körtér |
17 | Autóbusz-állomás | |
| 16 | Újbuda-központ |
15 | Allee bevásárlóközpont, Fehérvári úti piac | |
| 18 | Csonka János tér | 14 | Fővárosi Művelődési Ház | |
| 19 | Hauszmann Alajos utca | 12 | ||
| 21 | Etele út/Fehérvári út | 11 | ||
| 22 | Kalotaszeg utca | 9 | ||
| 23 | Andor utca | 8 | ||
| 25 | Albertfalva, kitérő | 7 | ||
| 27 | Építész utca | 5 | ||
| 28 | Fonyód utca | 4 | ||
| 29 | Budafok kocsiszín |
3 | Albertfalva vasútállomás, Budafok kocsiszín | |
| 31 | Savoya park | 0 | Savoya Park bevásárlóközpont, Auchan áruház, ALDI áruház, Obi áruház | |
