A 15-ös és a 16-os busz vonalai
2014.07.16 10:13
15-ös busz
Megállóhelyei
| Perc | Megállóhely | Perc | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Boráros tér végállomás |
42 | Autóbusz-állomás, HÉV-állomás | |
| 1 | Lónyay utca | ∫ | ||
| ∫ | Zsil utca | 41 | ||
| ∫ | Közraktár utca | 39 | ||
| 2 | Czuczor utca | ∫ | ||
| ∫ | Ráday utca | 38 | ||
| ∫ | Köztelek utca | 36 | ||
| 3 | Török Pál utca | ∫ | ||
| 6 | Kálvin tér |
34 | ||
| ∫ | Fővám tér |
32 | Központi Vásárcsarnok, Budapesti Corvinus Egyetem főépület | |
| 7 | Ferenciek tere |
∫ | ||
| ∫ | Március 15. tér | 30 | ||
| 9 | Szervita tér | ∫ | ||
| ∫ | Petőfi tér | 29 | ||
| 11 | Erzsébet tér | ∫ | V. kerületi Önkormányzat, Okmányiroda | |
| ∫ | Szende Pál utca | 27 | Nemzetgazdasági Minisztérium | |
| ∫ | Zrínyi utca | 25 | Belügyminisztérium, Szent István-bazilika | |
| 13 | Hercegprímás utca | ∫ | Szent István-bazilika | |
| 15 | Hold utca | ∫ | Hold utcai Vásárcsarnok | |
| ∫ | Széchenyi utca | 24 | ||
| 17 | Kossuth Lajos tér |
23 | Országház, Néprajzi Múzeum, Vidékfejlesztési Minisztérium | |
| 18 | Batthyány-örökmécses | ∫ | Batthyány-örökmécses | |
| 20 | Markó utca | 21 | Fővárosi Bíróság | |
| 23 | Szent István körút | 20 | ||
| 24 | Radnóti Miklós utca | 18 | ||
| 26 | Lehel tér (Csanády utca) |
∫ | Lehel téri Vásárcsarnok, Metróállomás | |
| ∫ | Victor Hugo utca | 17 | ||
| 28 | Lehel tér |
15 | Lehel téri Vásárcsarnok, Metróállomás | |
| 29 | Victor Hugo utca | ∫ | ||
| ∫ | Lehel tér (Gogol utca) |
13 | ||
| 30 | Gogol utca | 12 | ||
| 31 | Tisza utca | 11 | ||
| 33 | Dráva utca | 10 | ||
| 34 | Viza utca | 7 | ||
| 35 | Sporttelep | 6 | ||
| 36 | Népfürdő utca / Árpád híd | 5 | ||
| 37 | Dagály fürdő | 4 | ||
| 39 | Cserhalom utca | ∫ | ||
| 42 | Úszódaru utca | 3 | ||
| 43 | Fiastyúk utca | 2 | ||
| 45 | Gyöngyösi utca végállomás |
0 |
16-os busz
Megállóhelyei
Az átszállás kapcsolatok között a 16A jelzésű betétjárat nincsen feltüntetve, amely a Dísz tér és Széll Kálmán tér között közlekedik.
| Perc | Megállóhely neve | Perc | Átszállási kapcsolatok | Intézmények |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Deák Ferenc tér M | 18 | Metróállomás | |
| ∫ | Deák Ferenc tér M | 17 | Metróállomás | |
| 2 | Hild tér | ∫ | ||
| ∫ | József nádor tér | 16 | ||
| 4 | Széchenyi István tér | 14 | ||
| 6 | Clark Ádám tér | 12 | Budavári Sikló |
Budai Váralagút |
| 7 | Donáti utca | ∫ | ||
| ∫ | Krisztina tér | 10 | ||
| ∫ | Dózsa György tér | 8 | ||
| ∫ | Palota út, gyorslift | 7 | ||
| 9 | Dísz tér | 5 | ||
| 10 | Szentháromság tér | 4 | Mátyás-templom | |
| ∫ | Kapisztrán tér | 3 | ||
| 12 | Bécsi kapu tér | 2 | ||
| 13 | Mátray utca | 1 | ||
| 14 | Széll Kálmán tér (Várfok utca) M | 0 |
|
Autóbusz-állomás, Metróállomás |
